Ab 12.09.2023 starten wir im Bereich Säuglings- und Kleinkinderschwimmen, sowie Bambinischwimmen ab 2 Jahren ins Quartal 4/2023.
Leider können wir im Bereich Bambinischwimmen nur noch Restplätze vergeben.
Gerne setzen wir sie auf unsere Warteliste. Füllen Sie dazu eine Anmeldung "auf Anfrage" aus und lassen uns im Nachrichtfeld wissen, für welchen Kurs/Kurstage die Anmeldung sein soll.
Kurs | Tag | Uhrzeit | Zeitraum | Termine | Kursgebühr |
Seesternchen 4 - 6 | Do | 11:15–11:45 | 05.10.–21.12.23 | 10 in 11 | 186,00€ |
Seesternchen 7 - 10 | Mo | 10:55–11:25 | 18.09.–11.12.23 | 10 in 11 | ausgebucht |
Minifische 11 - 14 | Mo | 10:15–10:45 | 18.09.–11.12.23 | 10 in 11 | auf Anfrage |
Minifische 11 - 14 | Do | 10:40–11:10 | 05.10.–21.12.23 | 10 in 11 | 179,00€ |
Kraken 18 - 30 | Mo | 09:30–10:00 | 18.09.–11.12.23 | 10 in 11 | 179,00€ |
Kraken 18 - 24 | Di | 16:15–16:45 | 12.09.–12.12.23 | 10 in 11 | auf Anfrage |
schildkröten ab 20 | Sa | 10:15–10:45 | 16.09.–16.12.23 | 10 in 11 | ausgebucht |
Schildkröten 24 - 36 | Di | 16:50–17:20 | 12.09.–12.12.23 | 10 in 11 | ausgebucht |
Schildkröten 24 - 36 | Sa | 09:35–10:05 | 16.09.–16.12.23 | 10 in 11 | ausgebucht |
Schildkröten 24 - 42 | Do | 17:00-17:30 | in Planung | ||
Frösche 36 - 48 | Di | 17:30–18:00 | 12.09.–12.12.23 | 10 in 11 | ausgebucht |
Frösche 36 - 48 | Sa | 09:00–09:30 | 16.09.–16.12.23 | 10 in 11 | ausgebucht |
Frösche 42 - 54 | Sa | 10:50–11:20 | 16.09.–16.12.23 | 10 in 11 | ausgebucht |
Frösche 36 - 48 | Do | 17:40-18:10 | 14.09.-14.12.23 | 10 in 11 | ausgebucht |
Bitte beachten Sie die Angaben zu den kursfreien Tagen aufgrund von Feiertagen bzw. Ferien. Diese Termine erhalten Sie auch in der Buchungsbestätigung und in ihrer Rechnung.
Anmeldeformular Bambinischwimmen Quartal 4/2023